Objectifs | Etat | Priorité |
---|---|---|
Module de création "Externe" | 0% | Faible |
Gestion des quêtes | 0% | Faible |
Création des CSS | 10% | Faible |
Gestion du temps | 10% | Faible |
Gestion des guildes | 50% | Faible |
Panneau d'administration | 75% | Faible |
Gestion des compagnies d'aventuriers | 95% | Faible |
Gestion de la messagerie | 100% | Faible |
Gestions des PNJ | 5% | Moyenne |
Gestion des magies | 10% | Moyenne |
Gestion des inventaires | 80% | Moyenne |
Gestion CSS | 80% | Moyenne |
Gestion des magasins | 90% | Moyenne |
Gestion du cours économique des objets | 95% | Moyenne |
Création des objets | 95% | Moyenne |
Gestion dynamique de la Météo | 100% | Moyenne |
Intégration du chat Ajax | 100% | Moyenne |
Gestion des actions possibles | 20% | Elevée |
Création et gestion des Forums | 55% | Elevée |
Gestions des combats | 75% | Elevée |
Module de perso pour site | 95% | Elevée |
Gestion des personnages | 95% | Elevée |
Gestion des Cartes | 98% | Elevée |
Rédaction du TFE | 100% | Elevée |
Gestion du bestiaire | 100% | Elevée |
Table de rencontres | 100% | Elevée |
Gestion de la maintenance automatique | 100% | Elevée |
¨Plus de délais, mais ca n'avance plus très vite...